Producenci
Maclean Sportowa opaska do telefonu na ramię i przedramię Brackets MC-786 do biegania
Opis
Sportowa opaska do telefonu na ramię i przedramię Maclean Brackets MC-786 do biegania
Lekka opaska na ramię dedykowana smartfonom o przekątnej do 4 do 6".
Zapinanie na rzep, elastyczny materiał z neoprenu oraz szeroki zakres regulacji zapewniają najwyższy komfort użytkowania.
W zestawie znajdują się dwie opaski: na ramię oraz przedramię.
Kiedy biegasz, spacerujesz, uprawiasz jogging, jeździsz na rowerze, chodzisz na siłownię... miej telefon przy sobie.
Sportowy futerał na ramię przeznaczony dla osób uprawiających sport i prowadzących aktywny tryb życia.
Podczas wykonywanych przez nas ćwiczeń możemy słuchać muzyki, a obrotowy uchwyt pozwala podczas odpoczynku na swobodne korzystanie z telefonu w dowolnej pozycji.
Opaski mają silny pasek, który można regulować i uzyskać idealne dopasowanie. Zapinane na duży, bezpieczny rzep.
Dane techniczne
| Typ | etui - opaska |
| Przekątna ekranu | 4,5'' |
| Przekątna ekranu | 4,8'' |
| Przekątna ekranu | 4,7'' |
| Przekątna ekranu | 5,2'' |
| Przekątna ekranu | 5,1'' |
| Przekątna ekranu | 4'' |
| Przekątna ekranu | 5,7'' |
| Przekątna ekranu | 4,3'' |
| Przekątna ekranu | 6'' |
| Przekątna ekranu | 4,6'' |
| Przekątna ekranu | 5'' |
| Przekątna ekranu | 5,3'' |
| Przekątna ekranu | 5,5'' |
| Przekątna ekranu | 4,2'' |
| Przekątna ekranu | 5,8'' |
| Przekątna ekranu | 5,6'' |
| Przekątna ekranu | 4,95'' |
| Przekątna ekranu | 4,27'' |
| Przekątna ekranu | 5,93" |
| Przekątna ekranu | 5,96'' |
| Przekątna ekranu | 4,45'' |
| Przekątna ekranu | 5,25'' |
| Przekątna ekranu | 5,45" |
| Przekątna ekranu | 5,84'' |
| Przekątna ekranu | 4,93" |
| Przekątna ekranu | 5,4'' |
| Przekątna ekranu | 5,15'' |
| Przekątna ekranu | 5,9'' |
| Przekątna ekranu | 5,99'' |
| Przekątna ekranu | 5,65'' |
| Przekątna ekranu | 5,72" |
| Pasuje do | Uniwersalna, przeznaczona do telefonów o powierzchni wyświetlacza od 4 do 6 |
| Kolor | Czarny |
| Akcesoria w zestawie | Opaska na ramię i przedramię |
| Pozostałe parametry |
|