Producenci
Motorola Smartfon moto e15 2/64 CITADEL
Opis
moto e15
Wciągający świat rozrywki
Oglądaj wszystko na superjasnym wyświetlaczu 6,67 90 Hz1 z bogatym dźwiękiem z głośników stereo generujących 7x mocniejsze basy dzięki funkcji Bass Boost i technologii Dolby Atmos.
Wydobądź blask
Rób zachwycające zdjęcia w każdym oświetleniu systemem aparatów 32 Mpx korzystającym ze sztucznej inteligencji i szybko ustawiaj ostrość dzięki dodatkowemu czujnikowi światła otoczenia.
Efektywność na co dzień
Procesor MediaTek Helio G81 Extreme i do 6 GB RAM pozwalają płynnie wykonywać kilka rzeczy naraz. Z łatwością uporasz się ze swoją listą zadań do zrobienia.
Design klasy premium
moto e15 oferuje luksus i trwałość skóry wegańskiej, hydrofobową powłokę, szkło Gorilla Glass 3 i potężną baterię o pojemności 5200 mAh.
Więcej możliwości
Bateria o pojemności 5200 mAh pozwala słuchać playlist, prowadzić wideorozmowy i oglądać całe sezony seriali bez kłopotów, a przy tym działa do 2 dni po jednym ładowaniu z zastosowaniem technologii TurboPower 18.
Dane techniczne
| Model | moto e15 |
| Transmisja danych | HSDPA |
| Transmisja danych | UMTS |
| Transmisja danych | GPRS |
| Transmisja danych | LTE |
| Transmisja danych | EDGE |
| Transmisja danych | Bluetooth |
| Transmisja danych | HSPA |
| Transmisja danych | HSUPA |
| Transmisja danych | HSPA+ |
| Sieć GSM | 900 MHz |
| Sieć GSM | 1800 MHz |
| Sieć GSM | 850 MHz |
| Sieć UMTS | 900 MHz |
| Sieć UMTS | 2100 MHz |
| Sieć UMTS | 850 MHz |
| Sieć LTE | 1800 MHz |
| Sieć LTE | 900 MHz |
| Sieć LTE | 2600 MHz |
| Sieć LTE | 800 MHz |
| Sieć LTE | 850 MHz |
| Sieć LTE | 2100 MHz |
| Sieć LTE | 2300 MHz |
| Sieć LTE | 700 MHz |
| Sieć LTE | 2500 MHz |
| Obsługa 5G | Nie |
| Przekątna ekranu | 6,67'' |
| Rozdzielczość | 1604 x 720 |
| Pozostałe parametry wyświetlacza |
Technologia wyświetlacza:
|
| System operacyjny | Android 14 |
| Procesor | Octa Core |
| Taktowanie procesora | 2 GHz |
| Pozostałe informacje o procesorze | MediaTek Helio G81 Extreme z 8-rdzeniowym CPU 2xA75 2,0 GHz + 6xA55 1,7 GHz, GPU Arm Mali-G52 MC2 820 MHz |
| Pamięć RAM | 2 GB |
| Pamięć wewnętrzna | 64 GB |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Typ kart pamięci | microSD |
| Standard pamięci SD / CF | SD |
| Standard pamięci SD / CF | SDXC |
| Standard pamięci SD / CF | SDHC |
| Pojemność baterii | 5200 mAh |
| Typ ogniwa | Li-poly (bateria wewnętrzna) |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Aparat - Przód | 8 Mpix |
| Aparat - Tył | 32 Mpix |
| Szczegółowe dane aparatu | Przedni aparat nagrywanie wideo
Przedni aparat
Tylny aparat nagrywanie wideo
Flesz
Wewnętrzny/ Przód
Funkcje oprogramowania aparatu
Funkcje oprogramowania wideo
|
| Karta SIM | Nano |
| Dual SIM | Tak |
| GPS | Tak |
| Komunikacja bezprzewodowa | WiFi |
| Komunikacja bezprzewodowa | Bluetooth |
| Komunikacja bezprzewodowa | LTE |
| Złącza | 3,5 mm minijack |
| Złącza | 1 x USB (Type C) |
| Ładowanie indukcyjne | Nie |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Inne |
| Wysokość | 165.67 mm |
| Szerokość | 75.98 mm |
| Głębokość | 8.17 mm |
| Waga | 188.8 g |
| Pozostałe parametry | Czujniki
Zabezpieczenia
|