Producenci
Philips Telewizor 65 cali OLED 65OLED769/12
Opis
Nasz najbardziej przystępny cenowo telewizor OLED przybliża Cię do wszystkiego, co kochasz. Realistyczny obraz, wciągający efekt poświaty Ambilight tworzą kinowe doświadczenia podczas oglądania każdego programu i filmu oraz podczas każdej rozgrywki. Wszystko w Twoim salonie.
Dane techniczne
| Etykieta energetyczna | |
| Model | 65OLED769 |
| Panel | OLED |
| Przekątna ekranu | 65" |
| Technologia HD | Ultra HD/4K |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
| Tuner TV | DVB-T2/HEVC (H.265) |
| Tuner TV | DVB-S2 |
| Tuner TV | DVB-T MPEG-2 |
| Tuner TV | DVB-C |
| Tuner TV | DVB-S |
| Smart TV | Tak |
| System TV | Smart TV |
| Obraz | P5 Perfect Picture Engine |
| PVR/DVR | Nie |
| Obsługa 3D | Nie |
| DLNA | Nie |
| Funkcje | EPG |
| Max. moc głośników (sumaryczna) | 20 W |
| Tryb hotelowy | Nie |
| Bluetooth | Tak |
| WiFi | Tak |
| Gniazda we/wy | 1 x Audio out |
| Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack |
| Gniazda we/wy | 2 x USB 3.0 |
| Gniazda we/wy | 4 x HDMI |
| Gniazda we/wy | 2 x Wejście antenowe |
| Gniazda we/wy | 1 x RJ-45 LAN |
| Gniazda we/wy | 1 x Gniazdo CI/Cl+ |
| Standard VESA | 300 x 300 |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Wysokość | 833 mm |
| Wysokość z podstawą | 850 mm |
| Szerokość | 1450 mm |
| Głębokość | 58 mm |
| Głębokość z podstawą | 280 mm |
| Waga | 24 kg |
| Waga z podstawą | 24.4 kg |