Producenci
Samsung Monitor profesjonalny QE98C 98 cali Błyszczący 16h/7 450(cd/m2) 3840x2160(UHD) S10 Player (Tizen 6.5) Wi-Fi 3 lata On-Site (LH98QECELGCXEN)
Opis
Dane techniczne
| Model | QE98C |
| Przekątna ekranu | 98'' |
| Typ matrycy | VA |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.5622 mm |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
| Czas reakcji | 8 ms |
| Jasność | 450 nits |
| Kontrast statyczny | 5 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | Mega Contrast |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 81 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 48 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 75 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Gniazda we/wy | 4 x HDMI |
| Gniazda we/wy | 1 x RJ-45 LAN |
| Gniazda we/wy | 2 x USB 2.0 |
| Gniazda we/wy | 1 x RS-232 (COM) |
| Bluetooth | Tak |
| WiFi | Tak |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Nie |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Certyfikaty | EMC |
| Standard VESA | 600 x 400 |
| Pobór mocy | 275 W |
| Klasa energetyczna | nie dotyczy |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość z podstawą | 1243.9 mm |
| Szerokość | 2180.6 mm |
| Głębokość z podstawą | 48.4 mm |
| Waga z podstawą | 56.3 kg |
| Wymagania środowiskowe |
|
| Pozostałe parametry |
|