Producenci
TCL Telewizor LED 75 cali 75C655
Opis
75C655
QLED
Ultra wysokie kolory QLED.
4K HDR
Niezrównana czerń, wiekszy kontrast i żywe kolory.
Motion Clarity
Dla lepszej płynności obrazu.
Obsługa wielu formatów HDR
Niesamowite kolory niezależnie od źródła.
Game Master 3.0
Twoje zoptymalizowane wrażenia z gry.
Dźwięk ONKYO z Dolby Atmos
Przestrzenny efekt kinowy w Twoim domu.
Google TV
Twoja ulubiona rozrywka z Google TV.
Hands-free Google Assistant
Usłyszy Cię nawet bez pilota głosowego.
Dane techniczne
| Etykieta energetyczna | |
| Model | 75C655 |
| Panel | QLED |
| Przekątna ekranu | 75'' |
| Technologia HD | Ultra HD/4K |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 450 cd/m² |
| Kontrast dynamiczny | Mega Contrast |
| Tuner TV | DVB-T2/HEVC (H.265) |
| Tuner TV | DVB-T MPEG-4 (H.264) |
| Tuner TV | DVB-C |
| Tuner TV | DVB-S2 |
| Tuner TV | Analogowy |
| Tuner TV | DVB-S |
| Tuner TV | DVB-T MPEG-2 |
| Smart TV | Tak |
| System TV | Google TV |
| Obraz | Dolby Vision |
| Obraz | HDR10 |
| Obraz | UHD Upscaling |
| Obraz | HDR10+ |
| Obraz | HLG |
| Obraz | Redukcja szumu |
| Obraz | HDR |
| PVR/DVR | Nie |
| Obsługa 3D | Nie |
| DLNA | Tak |
| Funkcje | EPG |
| Funkcje | Odtwarzanie napisów |
| Funkcje | Automatyczne skanowanie kanałów |
| Funkcje | Wielojęzyczne menu OSD |
| Funkcje | Wyłącznik czasowy |
| Funkcje specjalne |
|
| System dźwięku |
|
| Max. moc głośników (sumaryczna) | 50 W |
| Tryb hotelowy | Nie |
| Telegazeta (pamięć) | Tak |
| Procesor | Quad Core |
| Bluetooth | Tak |
| WiFi | Tak |
| Gniazda we/wy | 1 x Optical |
| Gniazda we/wy | 3 x HDMI |
| Gniazda we/wy | 2 x Wejście antenowe |
| Gniazda we/wy | 1 x Satellite |
| Gniazda we/wy | 1 x RJ-45 LAN |
| Gniazda we/wy | 1 x USB 3.0 |
| Gniazda we/wy | 1 x Gniazdo CI/Cl+ |
| Standard VESA | 400 x 400 |
| Pobór mocy | 128 W |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Wysokość | 958 mm |
| Wysokość z podstawą | 1035 mm |
| Szerokość | 1666 mm |
| Głębokość | 10.9 mm |
| Głębokość z podstawą | 343 mm |
| Waga | 28.5 kg |
| Waga z podstawą | 29.6 kg |
| Pozostałe parametry |
|