Producenci
TECNO Smartfon POP7 64+2 BF6 Czarny
0
Opis
Tecno Pop 7
Budżetowa propozycja TECNO - ogromny ekran 6.6" HD+ Dot Notch, podwójny aparat z algorytmami AI, bateria 5000 mAh, czterordzeniowy procesor, aparaty wyposażone w niezależne lampy flash i radio FM. Wszystko zamknięte w modnej obudowie.
Duży ekran 6.6" (16.66cm).
Zapewnia wciągające wrażenia wizualne, abyś mógł cieszyć się wizualnym światem rozkoszy. Przyciemnianie AI i tryb ochrony oczu pomogą zminimalizować zmęczenie oczu.
Pojemna bateria 5000 mAh.
Działaj dłużej, ładuj wygodniej.
Bateria o dużej pojemności pozwala Ci korzystać ze smartfonu dłużej bez obaw o niski poziom naładowania.
Podwójny aparat z SI.
Uchwyć piękno każdej chwili.
Zachowaj najważniejsze wydarzenia i wyjątkowe szczegóły za pomocą aparatu z obiektywami 2.0+2.0 i funkcją inteligentnego asystenta opartego na sztucznej inteligencji.
Inteligentne odblokowywanie.
Dwie metody szybkiego odblokowania.
Odblokuj smartfon skanując twarz lub za pomocą czytnika linii papilarnych umieszczonego na tyle urządzenia. Wygodne i bezpiecznie odblokowanie.
Square Shape 2.0.
Przełomowa, cienka konstrukcja unibody.
Tylko 8,9 mm grubości. Powierzchnie z zaokrąglonymi krawędziami zastąpiono płaską, kwadratową konstrukcją, która wygląda prosto i elegancko.
Dane techniczne
| Model | Tecno Pop 7 |
| Transmisja danych | WAP |
| Transmisja danych | HSUPA |
| Transmisja danych | HSPA+ |
| Transmisja danych | HSPA |
| Transmisja danych | HSDPA |
| Transmisja danych | Bluetooth |
| Transmisja danych | UMTS |
| Transmisja danych | LTE |
| Sieć GSM | 850 MHz |
| Sieć GSM | 1900 MHz |
| Sieć GSM | 1800 MHz |
| Sieć GSM | 900 MHz |
| Sieć UMTS | 900 MHz |
| Sieć UMTS | 2100 MHz |
| Sieć LTE | 900 MHz |
| Sieć LTE | 850 MHz |
| Sieć LTE | 800 MHz |
| Sieć LTE | 2100 MHz |
| Sieć LTE | 1800 MHz |
| Sieć LTE | 2600 MHz |
| Obsługa 5G | Nie |
| Przekątna ekranu | 6,6'' |
| Rozdzielczość | 1612 x 720 |
| Pozostałe parametry wyświetlacza | Typ ekranu:
Odświeżanie ekranu: 60Hz |
| System operacyjny | Android 12 Snow Cone |
| Procesor | Quad Core |
| Taktowanie procesora | 1.6 GHz |
| Pozostałe informacje o procesorze | Unisoc SC9863A1(4x 1.6GHz ARM Cortex-A55,4x 1.2GHz ARM Cortex-A55) |
| Pamięć RAM | 2 GB |
| Pamięć wewnętrzna | 64 GB |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Typ kart pamięci | microSD |
| Standard pamięci SD / CF | SDXC |
| Pojemność baterii | 5000 mAh |
| Typ ogniwa | Li-poly |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Aparat - Przód | 5 Mpix |
| Aparat - Tył | 8 Mpix |
| Aparat - Tył 2 | 0.08 Mpix |
| Szczegółowe dane aparatu | Lampa błyskowa: Podwójna lampa do selfie i dwa flashe z tyłu |
| Karta SIM | Nano |
| Dual SIM | Tak |
| GPS | Tak |
| Komunikacja bezprzewodowa | Bluetooth |
| Komunikacja bezprzewodowa | WiFi |
| Złącza | microUSB |
| Złącza | 3,5 mm minijack |
| Ładowanie indukcyjne | Nie |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 163.86 mm |
| Szerokość | 75.51 mm |
| Głębokość | 8.9 mm |
| Pozostałe parametry | Funkcje:
USB OTG |