Producenci
Toshiba Telewizor LED 32 cale 32LV3E63DG
Opis
32LV3E63DG
FullHD
Odkryj doskonałej jakości obraz na ekranie telewizora Toshiba Full HD. Z ekranem o rozdzielczości 1080p można cieszyć się idealnie ostrą klarownością obrazu oraz najdrobniejszymi szczegółami i żywymi koloru.
Smart TV
Zupełnie nowy świat rozrywki czeka na Ciebie na dużym ekranie telewizora Toshiba, a to wszystko za jednym kliknięciem. Wybierz z szerokiej gamy aplikacji muzycznych, wideo, telewizyjnych i mediów społecznościowych firmy Toshiba. Dzięki Netflix, Prime Video lub YouTube znajdziesz mnóstwo treści 4K.
DTS
Ułatwia rozszerzenie odsłuchu dźwięku przestrzennego, zapewniając przede wszystkim percepcję kanałów wysokich, bez konieczności używania dodatkowych głośników. DTS uzyskuje dźwięki otoczenia 3D natywnie bez procesu konwersji dźwięku z 2D na 3D.
PrimeVideo
Zaspokój apetyt na wysokiej jakości rozrywkę w domowym zaciszu. Ciesz się niezliczonymi filmami i serialami, a także nagradzanymi produkcjami Prime Originals.
Netflix
Odkryj przycisk Netflix na pilocie, aby przenieść się z jednej przygody do drugiej.
YouTube
Zobacz, co ogląda świat - od najnowszych teledysków po popularne filmiki o grach, fitnessie, wiadomościach, nauce i nie tylko.
Dane techniczne
| Etykieta energetyczna | |
| Model | 32LV3E63DG |
| Panel | D-LED |
| Przekątna ekranu | 32" |
| Technologia HD | Full HD |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Tuner TV | Analogowy |
| Tuner TV | DVB-T MPEG-2 |
| Tuner TV | DVB-S2 |
| Tuner TV | DVB-T2/HEVC (H.265) |
| Tuner TV | DVB-S |
| Tuner TV | DVB-T MPEG-4 (H.264) |
| Tuner TV | DVB-C |
| Smart TV | Tak |
| System TV | VIDAA |
| Obraz | HDR |
| Obraz | TRU Resolution |
| Obraz | HDR10 |
| Obraz | TRU Micro Dimming |
| PVR/DVR | Tak |
| Obsługa 3D | Nie |
| DLNA | Tak |
| Funkcje | Automatyczne skanowanie kanałów |
| Funkcje | EPG |
| Funkcje specjalne |
|
| System dźwięku |
|
| Max. moc głośników (sumaryczna) | 12 W |
| Tryb hotelowy | Tak |
| Telegazeta (pamięć) | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| WiFi | Tak |
| Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack |
| Gniazda we/wy | 1 x RJ-45 LAN |
| Gniazda we/wy | 1 x Gniazdo CI/Cl+ |
| Gniazda we/wy | 2 x HDMI |
| Gniazda we/wy | 1 x USB 2.0 |
| Gniazda we/wy | 1 x Wejście antenowe |
| Gniazda we/wy | 1 x Audio in |
| Gniazda we/wy | 1 x Coaxial |
| Standard VESA | 75 x 75 |
| Pobór mocy | 26 W |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Wysokość | 473 mm |
| Wysokość z podstawą | 530 mm |
| Szerokość | 728 mm |
| Głębokość | 76 mm |
| Głębokość z podstawą | 173 mm |
| Waga | 4.8 kg |
| Pozostałe parametry |
|